水冷螺桿式冷水機組(單機) 首頁 > 產品中心 > 水冷螺桿式冷水機組(單機)
產品名稱:螺桿式冷水機
產品簡介:螺桿式冷水機的功率較大,最小的功率是30hp,也就是我們常說的30hp螺桿式冷水機。按照用戶喜好不同,可以做單螺桿式冷水機組、雙螺桿式冷水機組。它常被應用于油墨印刷廠,食品加工廠,汽車制造廠,建筑攪拌站,石油化工廠,制藥廠,皮革廠,紡織廠,中央空調冷水機組等大功率需求場合。
產品價格:電議 0755-81717585,135-1031-2532 蔡經理
產品售后:免費保修一年,終身售后服務
送貨方式:工廠送貨上門&物流送貨上門
更多詳情:http://www.fanqiwang.cn
型號
參數
|
單位 | DYJ-030D | DYJ-040D | DYJ-050D | DYJ-060D | DYJ-080D | DYJ-090D | DYJ-100D | ||
電源 | V | 3Φ 380V 50Hz | ||||||||
制冷量 | Kw | 108 | 145 | 173 | 198 | 260 | 293 | 335 | ||
Kcal/h | 92880 | 124700 | 148780 | 170280 | 223600 | 251980 | 288100 | |||
輸入功率 | Kw | 20.3 | 30.6 | 37.9 | 45.5 | 59.8 | 68.2 | 75.9 | ||
冷凍水量 | m3/h | 18.0 | 22.0 | 27.5 | 33.2 | 44.3 | 50.0 | 56.1 | ||
冷卻水量 | m3/h | 21.9 | 27.2 | 34.0 | 40.8 | 54.4 | 56.2 | 59.7 | ||
壓縮機 | 型式 | 半封閉螺桿式 | ||||||||
臺數 | 臺 | 1 | ||||||||
啟動方式 | Y-1△啟動 | |||||||||
容量調節 | % | 0~100(8段容調) | ||||||||
輸入功率 | Kw | 22 | 30 | 37.5 | 45 | 60 | 67.5 | 75 | ||
冷凍油 | 型式 | SUNISO 4GS | ||||||||
充填量 | L | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 | 16 | 16 | ||
冷媒 | 型式 | R-22 | ||||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | |||||||||
充填量 | Kg | 18 | 22 | 27 | 32 | 42 | 48 | 54 | ||
蒸發器 | 型式 | 殼管式 | ||||||||
管徑 | B | PT 3" | PT 4" | |||||||
冷凝器 | 型式 | 殼管式 | ||||||||
管徑 | B | PT 3" | PT 4" | |||||||
保護裝置 | 高低壓開關,防凍保護,可溶栓/安全閥,過載保護裝置,線圈過熱保護器,溫度自動保護開關 | |||||||||
外形 尺寸 |
長 | mm | 2050 | 2100 | 2100 | 2200 | 2550 | 2550 | 2550 | |
寬 | mm | 850 | 850 | 850 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
高 | mm | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 2200 | 2200 | 2200 |
型號
參數
|
單位 | DYJ-120D | DYJ-150D | DYJ-180D | DYJ-200D | DYJ-220D | DYJ-240D | DYJ-260D | ||
電源 | V | 3Φ 380V 50Hz | ||||||||
制冷量 | Kw | 419 | 480 | 572 | 638 | 715 | 805 | 866 | ||
Kcal/h | 360350 | 412800 | 491920 | 548680 | 614900 | 692300 | 744760 | |||
輸入功率 | Kw | 91.1 | 93.5 | 110.5 | 121.8 | 137.0 | 154.5 | 166.8 | ||
冷凍水量 | m3/h | 66.7 | 82.4 | 95 | 110.6 | 122 | 132 | 140 | ||
冷卻水量 | m3/h | 81.6 | 101.7 | 116 | 136.3 | 148 | 155 | 172 | ||
壓 縮 機 |
型式 | 半封閉螺桿式 | ||||||||
臺數 | 臺 | 1 | ||||||||
啟動方式 | Y-1△啟動 | |||||||||
容量調節 | % | 0~100(8段容調) | ||||||||
輸入功率 | Kw | 85 | 112.5 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | ||
冷 凍 油 |
型式 | SUNISO 4GS | ||||||||
充填量 | L | 16 | 18 | 23 | 23 | 28 | 28 | 28 | ||
冷媒 | 型式 | R-22 | ||||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | |||||||||
充填量 | Kg | 64 | 73 | 92 | 103 | 116 | 122 | 131 | ||
蒸發器 | 型式 | 殼管式 | ||||||||
管徑 | B | PT 5" | PT 6" | PT 8" | ||||||
冷凝器 | 型式 | 殼管式 | ||||||||
管徑 | B | PT 5" | PT 6" | |||||||
保護裝置 | 高低壓開關,防凍保護,可溶栓/安全閥,過載保護裝置,線圈過熱保護器,溫度自動保護開關 | |||||||||
外形 尺寸 |
長 | mm | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | |
寬 | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
高 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |